Datos meteorológicos día 29/06/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 20.8 | 14.5 | 0 | nada que destacar | 0 | |
Refugio de Casa de Piedra | 26.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Estós | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Góriz | 22.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Lizara | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Pineta | 31.8 | 11.6 | 0 | no | 0 | |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 21 | 11.2 | 0 | - | 0 | |
Refugio de La Renclusa | ||||||
Refugio de Respomuso | ||||||
Refugio Rabadá y Navarro | ||||||
Refugio de Cap de Llauset |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 23/06/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 20.8 | 18 | 18.7 | 21.8 | 21.2 | 22.7 | 21.2 |
Temp. min ºC | 14.5 | 12 | 11.3 | 14.3 | 13 | 15.1 | 13.3 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | - | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | nada que destacar | nada que destacar | tormenta | nada que destacar | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 24/06/2025 | 23/06/2025 | 22/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 26.2 | 24.1 | 25 | 28.2 | 26.8 | 26.8 | 28.5 |
Temp. min ºC | 12.9 | 10.6 | 13 | 18.2 | 9.1 | 12.1 | 20 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 24/06/2025 | 21/06/2025 | 20/06/2025 | 19/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24 | 21.1 | 24.4 | 24.4 | 24 | 25 | 22 |
Temp. min ºC | 13 | 13 | 12.4 | 16 | 12 | 12 | 12 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | 23/06/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | 20/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 22.8 | 23.8 | 20.3 | 20.8 |
Temp. min ºC | 15.3 | 13.1 | 15.2 | 13.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | tormenta electrica | 0 | 0 | 00 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 24/06/2025 | 23/06/2025 | 22/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 26 | 24 | 24 | 28 | 28 | 27 | 28 |
Temp. min ºC | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 14 | 17 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | granizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | 20/06/2025 | 19/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 31.8 | 28.5 | 30.7 | 32.3 | 30.9 | 31.2 | 30.1 |
Temp. min ºC | 11.6 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 9.7 | 11 | 11.5 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | no | no | no | tormenta | no | no | no |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/06/2025 | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | 20/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 21 | 18.1 | 18.8 | 22.7 | 22.9 | 18.8 | 11.4 |
Temp. min ºC | 11.2 | 9.2 | 8 | 14.2 | 12.1 | 10.1 | 21.6 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 9.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
26/06/2025 | 25/06/2025 | 24/06/2025 | 23/06/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | 20/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 19.4 | 11.9 | 22.8 | 22.7 | 11.7 | 21 | 21.6 |
Temp. min ºC | 9.4 | 23.8 | 13.1 | 10.8 | 23.2 | 11.7 | 12.5 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 24 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/06/2025 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 24/06/2025 | 23/06/2025 | 22/06/2025 | 21/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.2 | 18.8 | 22.2 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 19.8 |
Temp. min ºC | 11.2 | 9.4 | 15.9 | 14.4 | 12.4 | 14 | 12.3 |
Precip. cantidad | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | Granizo y lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
08/09/2020 | 31/08/2020 | 25/08/2020 | 29/07/2020 | 22/07/2020 | 20/07/2020 | 08/03/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 16 | 26.5 | 29 | 26 | 26.5 | 6 |
Temp. min ºC | 3.5 | 2 | 15 | 17 | 13 | 17 | -2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | tormenta | tormenta | |||||
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
25/06/2025 | 24/06/2025 | 23/06/2025 | 16/06/2025 | 14/06/2025 | 12/06/2025 | 11/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19.8 | 22.5 |
Temp. min ºC | 11 | 11 | 12 | 10 | 11.5 | 12 | 14 |
Precip. cantidad | 0 | 13 | 8 | 5.2 | 1 | 3.9 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | - | - | - | 0 | 0 | - | Tormentas |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |