Datos meteorológicos día 27/04/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 1.3 -0.6 49.4 Nieve ventisca 27
Refugio de Casa de Piedra 6.4 2.5 13.5 Lluvia Granizo 0
Refugio de Góriz 1.3 -1.5 33.2 Nieve Niebla 18
Refugio de Lizara 7 3.5 12 Lluvia niebla 0
Refugio de Pineta 8.8 0.7 95 Lluvia tormenta granizo 0
Refugio de La Renclusa 0.7 0.1 36 Nieve Niebla 60
Refugio de Respomuso 2.2 -1.4 18.6 Nieve Ventisca 15
Refugio de Cap de Llauset 3.3 -1.7 39.8 Nieve ventisca S 48

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024
Temp. max ºC 1.3 3.1 4.2 0.6 -0.7 8.8 8.2
Temp. min ºC -0.6 -1.9 -2.6 -5.7 -7.5 -4.1 2.1
Precip. cantidad 49.4 8.1 0 0.2 0.4 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - Nieve Nieve - -
Otros meteoros ventisca 0 0 0 ventisca nada que destacar nada que destacar
Espesores cm. 27 6 0 0 1 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024
Temp. max ºC 6.4 7 7.2 2 3.1 13.6 13
Temp. min ºC 2.5 1.9 -1.8 -2 -2.6 -1.8 1.8
Precip. cantidad 13.5 4.2 0 0.1 0 0 0
Precip. forma Lluvia Nieve - Lluvia / Nieve Nieve - -
Otros meteoros Granizo 0 0 0 nieve 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 1 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024
Temp. max ºC 1.3 2.1 4.1 -4.6 -1.2 7.4 12.1
Temp. min ºC -1.5 -1.2 -5.2 -7.3 -8.4 -5.9 2.8
Precip. cantidad 33.2 4.3 0 1.6 0.9 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - Nieve Nieve - -
Otros meteoros Niebla 0 0 Ventisca N 0 0 0
Espesores cm. 18 3 0 0 1 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024
Temp. max ºC 7 8 5 2 2.6 11.5 12
Temp. min ºC 3.5 1 0 -2.2 -2.2 0.8 4
Precip. cantidad 12 11 1 0.2 0.2 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia Nieve Nieve - -
Otros meteoros niebla niebla 0 viento niebla viento 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024
Temp. max ºC 8.8 11.6 16.2 19.8 12 16.2 18.2
Temp. min ºC 0.7 3.5 1.6 -1.6 -4.1 6.8 6.8
Precip. cantidad 95 5.5 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia - - - - -
Otros meteoros tormenta granizo no viento no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024 29/03/2024
Temp. max ºC 0.7 3 8.2 5 -2.6 -1.9 3.3
Temp. min ºC 0.1 -2 -4 -3 -3.9 -2.1 2.8
Precip. cantidad 36 2 5 0 1 1.8 3
Precip. forma Nieve Nieve Lluvia / Nieve - Nieve Nieve Lluvia
Otros meteoros Niebla niebla 00 00 Ventisca Niebla Niebla
Espesores cm. 60 42 45 85 90 130 27

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024
Temp. max ºC 2.2 4.8 2.8 -3.2 6.8 5.9 9.8
Temp. min ºC -1.4 -2.8 -5.6 -8.6 -9.2 -8.2 0.8
Precip. cantidad 18.6 4.8 0 6.4 3.6 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - Nieve Nieve - -
Otros meteoros Ventisca Niebla 0 Ventisca Ventisca 0 0
Espesores cm. 15 2 0 1 1 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 3.3 2.5 1.4 11.3 4.8 8.5 8.5
Temp. min ºC -1.7 -5.2 -4.8 3.2 -0.2 -5.9 -5.8
Precip. cantidad 39.8 12.4 0 0 0 0 3.1
Precip. forma Nieve Nieve - - - - -
Otros meteoros ventisca S - - - viento N viento N -
Espesores cm. 48 28 20 65 70 70 71

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024
Temp. max ºC 6 6 4 2 10 12 13.6
Temp. min ºC -0.4 -1 -5 -5 -5 5 4
Precip. cantidad 7 0 0 2 0 0 0
Precip. forma Lluvia / Nieve - - Lluvia / Nieve - - -
Otros meteoros 0 0 viento n viento NE viento n 0 0
Espesores cm. 2 0 2 1 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024
Temp. max ºC 2.7 0.5 -4.8 -3.5 6 7.5 9.5
Temp. min ºC -3.4 -6.5 -6.7 -12.6 -7.5 1 2
Precip. cantidad 3.6 0 2 2 0 0 0
Precip. forma Nieve - Nieve Nieve - - -
Otros meteoros - - ventisca N ventisca N - - -
Espesores cm. 2 0 1 1 0 0 0