Datos meteorológicos día 29/04/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 3.5 0.3 2.1 Nieve 0 34
Refugio de Casa de Piedra 8.4 2.5 0.8 Lluvia 0 0
Refugio de Estós 6 1 3.6 Lluvia / Nieve 0 10
Refugio de Góriz 1.4 -1.1 4.7 Nieve Niebla 26
Refugio de Lizara 10.3 3 1.6 Lluvia niebla 0
Refugio de Pineta 13.7 3.1 4.5 Lluvia no 0
Refugio de La Renclusa 2.3 1.6 5 Nieve Niebla 70
Refugio de Respomuso 5.4 -1.8 1.2 Nieve 0 24
Refugio de los Ibones de Bachimaña 2.6 -1.9 1.9 Nieve - 1
Refugio de Cap de Llauset 7.3 -1.1 2.3 Nieve - 64

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024
Temp. max ºC 3.5 1.7 1.3 3.1 4.2 0.6 -0.7
Temp. min ºC 0.3 -0.7 -0.6 -1.9 -2.6 -5.7 -7.5
Precip. cantidad 2.1 39.8 49.4 8.1 0 0.2 0.4
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros 0 0 ventisca 0 0 0 ventisca
Espesores cm. 34 40 27 6 0 0 1

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024
Temp. max ºC 8.4 7 6.4 7 7.2 2 3.1
Temp. min ºC 2.5 2 2.5 1.9 -1.8 -2 -2.6
Precip. cantidad 0.8 16.5 13.5 4.2 0 0.1 0
Precip. forma Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia Nieve - Lluvia / Nieve Nieve
Otros meteoros 0 Tormenta granizo Granizo 0 0 0 nieve
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 1

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024
Temp. max ºC 6 4 6 6 4 2 10
Temp. min ºC 1 0.5 -0.4 -1 -5 -5 -5
Precip. cantidad 3.6 36 7 0 0 2 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - - Lluvia / Nieve -
Otros meteoros 0 viento Sur 0 0 viento n viento NE viento n
Espesores cm. 10 15 2 0 2 1 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024
Temp. max ºC 1.4 0.6 1.3 2.1 4.1 -4.6 -1.2
Temp. min ºC -1.1 -1.8 -1.5 -1.2 -5.2 -7.3 -8.4
Precip. cantidad 4.7 32.2 33.2 4.3 0 1.6 0.9
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros Niebla Tormenta Niebla 0 0 Ventisca N 0
Espesores cm. 26 28 18 3 0 0 1

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024
Temp. max ºC 10.3 5.8 7 8 5 2 2.6
Temp. min ºC 3 3.2 3.5 1 0 -2.2 -2.2
Precip. cantidad 1.6 2 12 11 1 0.2 0.2
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia Nieve Nieve
Otros meteoros niebla niebla niebla niebla 0 viento niebla
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 19/04/2024
Temp. max ºC 13.7 3.7 8.8 11.6 16.2 19.8 12
Temp. min ºC 3.1 0.4 0.7 3.5 1.6 -1.6 -4.1
Precip. cantidad 4.5 87 95 5.5 0 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - - -
Otros meteoros no tormenta granizo tormenta granizo no viento no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024
Temp. max ºC 2.3 0.7 3 8.2 5 -2.6 -1.9
Temp. min ºC 1.6 0.1 -2 -4 -3 -3.9 -2.1
Precip. cantidad 5 36 2 5 0 1 1.8
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros Niebla Niebla niebla 00 00 Ventisca Niebla
Espesores cm. 70 60 42 45 85 90 130

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024
Temp. max ºC 5.4 1.8 2.2 4.8 2.8 -3.2 6.8
Temp. min ºC -1.8 -2.2 -1.4 -2.8 -5.6 -8.6 -9.2
Precip. cantidad 1.2 23.4 18.6 4.8 0 6.4 3.6
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros 0 Tormenta Ventisca Niebla 0 Ventisca Ventisca
Espesores cm. 24 30 15 2 0 1 1

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024 23/04/2024 22/04/2024
Temp. max ºC 2.6 1.5 2.7 0.5 -4.8 -3.5 6
Temp. min ºC -1.9 -0.3 -3.4 -6.5 -6.7 -12.6 -7.5
Precip. cantidad 1.9 4.2 3.6 0 2 2 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve - Nieve Nieve -
Otros meteoros - - - - ventisca N ventisca N -
Espesores cm. 1 3 2 0 1 1 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 12/04/2024 11/04/2024
Temp. max ºC 7.3 1.4 3.3 2.5 1.4 11.3 4.8
Temp. min ºC -1.1 -2.5 -1.7 -5.2 -4.8 3.2 -0.2
Precip. cantidad 2.3 53.2 39.8 12.4 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve - - -
Otros meteoros - ventisca S ventisca S - - - viento N
Espesores cm. 64 64 48 28 20 65 70

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0