Datos meteorológicos día 16/04/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio de Estós 18.5 7.1 0 0 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

16/04/2024 15/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 08/04/2024
Temp. max ºC 18.5 21.3 15 8.5 5 9.9 14.2
Temp. min ºC 7.1 9.1 7.5 3 -2 -1.3 5.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.2 10.2
Precip. forma - - - - - Lluvia / Nieve Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 viento n viento n ventisca tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 1 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/04/2024 13/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 08/04/2024 07/04/2024
Temp. max ºC 14.2 15.8 11.2 7.9 5.3 10.3 13.9
Temp. min ºC 7.4 8.3 5.9 4.6 -2.1 4.5 6.8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 11.1 0
Precip. forma - - - - - Lluvia -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 tormenta nada que destacar
Espesores cm. 0 29 36 41 46 50 54

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 22 23 19.9 16 10.2 5.4 15.1
Temp. min ºC 8.8 7.2 5.1 3.9 4.2 1.8 0
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0.6
Precip. forma - - - - - - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 ventisca
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

14/04/2024 13/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 08/04/2024 07/04/2024 06/04/2024
Temp. max ºC 11.2 9.6 2.8 1.2 8.6 10.5 9.9
Temp. min ºC 4.6 4.1 -2.6 -4.3 3.7 5.6 6.9
Precip. cantidad 0 0 0 0 3 0 0
Precip. forma - - - - Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 00 Viento N Tormenta 0 0
Espesores cm. 0 38 60 65 78 82 92

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 20 23 20 19 10 3 12.5
Temp. min ºC 11 16 10 5 2 -2 -1
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 6.5
Precip. forma - - - - - - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 0 0 0 0 ventisca ventisca
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 26.5 28.1 26.2 21 14.8 8.8 16.3
Temp. min ºC 5.8 3 2 0 1.8 3.8 3.3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024 29/03/2024 28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024
Temp. max ºC 5 -2.6 -1.9 3.3 0 -8 2
Temp. min ºC -3 -3.9 -2.1 2.8 -8 0 -1.1
Precip. cantidad 0 1 1.8 3 8 9 20
Precip. forma - Nieve Nieve Lluvia Nieve Nieve Nieve
Otros meteoros 00 Ventisca Niebla Niebla ventisca 00 Niebla
Espesores cm. 85 90 130 27 120 135 125

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 17.5 17.9 16.4 12.1 5.6 0.7 11.2
Temp. min ºC 6.5 7.2 8.4 4 -1 -4.2 -4.9
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.4 4.8
Precip. forma - - - - - Nieve Nieve
Otros meteoros 0 0 0 Viento Viento Viento Ventisca
Espesores cm. 10 20 30 40 40 45 45

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024
Temp. max ºC 15.2 14 14 10.8 4 -1 9
Temp. min ºC 4.5 4.5 5 5.5 -3 -3 -6
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 1.5
Precip. forma - - - - - - Nieve
Otros meteoros - - - - Viento N - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 08/04/2024 07/04/2024 06/04/2024
Temp. max ºC 11.3 4.8 8.5 8.5 11.8 11.8 10.3
Temp. min ºC 3.2 -0.2 -5.9 -5.8 4.7 6 6
Precip. cantidad 0 0 0 3.1 0.3 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros - viento N viento N - . - -
Espesores cm. 65 70 70 71 76 80 90