Datos meteorológicos día 28/03/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús -0.5 -4.5 10.6 Nieve ventisca 56
Refugio de Estós 5 -2 2 Lluvia / Nieve viento n 25
Refugio de Góriz -0.9 -5.2 23 Nieve Ventisca so , tormenta 60
Refugio de Lizara 3.5 -1.6 15 Lluvia / Nieve niebla 0
Refugio de La Renclusa 0 -8 8 Nieve ventisca 120
Refugio de Respomuso -0.8 -6.2 3.8 Nieve Ventisca 65
Refugio de los Ibones de Bachimaña -0.8 -5 2.6 Nieve Ventisca 20
Refugio de Cap de Llauset -1.5 -7.2 6.6 Nieve ventisca fuerte sur 72

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024
Temp. max ºC -0.5 -0.4 3.2 10.3 12.5 13.6 12.2
Temp. min ºC -4.5 -8.9 -0.7 0.4 2.4 6.7 6.5
Precip. cantidad 10.6 2.9 37 0 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve - - - -
Otros meteoros ventisca 0 ventisca nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar
Espesores cm. 56 42 36 8 10 16 22

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024
Temp. max ºC 5 2.9 4.9 14 16.2 17.9 16.3
Temp. min ºC -2 -7.1 -0.4 1.3 3.3 6.2 8.2
Precip. cantidad 2 4.4 27.1 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Nieve Nieve - - - -
Otros meteoros viento n 0 NIEBLA 0 0 0 polvo en suspensión
Espesores cm. 25 20 16 0 0 2 16

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 22/03/2024 21/03/2024
Temp. max ºC -0.9 -0.4 1.3 11.1 12.3 14.9 13.3
Temp. min ºC -5.2 -8.2 -2.9 0 3.8 7.7 3.8
Precip. cantidad 23 2 35.5 0 0 0 2
Precip. forma Nieve Nieve Nieve - - - Lluvia
Otros meteoros Ventisca so , tormenta 00 Niebla - tormenta Niebla 0 0 Tormenta
Espesores cm. 60 50 50 15 25 35 48

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024
Temp. max ºC 3.5 1.5 5 13 11 17.5 11
Temp. min ºC -1.6 -3 0 4.5 7.2 7 8.7
Precip. cantidad 15 5 63 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - - - -
Otros meteoros niebla niebla niebla 0 viento viento de norte 0
Espesores cm. 0 15 15 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 22/03/2024 20/03/2024
Temp. max ºC 0 -8 2 5 6.8 10.5 10
Temp. min ºC -8 0 -1.1 3 5 8 5
Precip. cantidad 8 9 20 0 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve - - - -
Otros meteoros ventisca 00 Niebla Niebla 00 00 00
Espesores cm. 120 135 125 105 105 110 115

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024
Temp. max ºC -0.8 -0.4 3.2 13.2 14 17.8 16.2
Temp. min ºC -6.2 -9.2 -2.4 -0.8 1.8 2.6 3.2
Precip. cantidad 3.8 9.8 18.8 0 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Lluvia / Nieve - - - -
Otros meteoros Ventisca Niebla Ventisca 0 0 0 0
Espesores cm. 65 96 88 62 68 72 78

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024
Temp. max ºC -0.8 -1.5 2 8 11 9.5 10
Temp. min ºC -5 -9.5 -3 -1.5 -1 2 3.1
Precip. cantidad 2.6 5 17.2 0 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve - - - -
Otros meteoros Ventisca - ventisca - - - -
Espesores cm. 20 55 40 20 25 30 30

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

28/03/2024 27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024
Temp. max ºC -1.5 -0.7 3.2 13.8 13.8 13.8 4.8
Temp. min ºC -7.2 -11.5 -2 -1.7 5.5 3.6 12.9
Precip. cantidad 6.6 7.2 18.3 0 0 0 0
Precip. forma Nieve - Nieve - - - -
Otros meteoros ventisca fuerte sur - ventisca S - - - -
Espesores cm. 72 102 100 72 76 83 85

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 21/03/2024 20/03/2024
Temp. max ºC 2.4 7.5 14 16.9 18.5 16.4 15.5
Temp. min ºC -5.5 -0.1 1.2 1 3 2.1 2.9
Precip. cantidad 7 28.2 0 0 0 6.8 0
Precip. forma Nieve Lluvia / Nieve - - - Lluvia -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 Tormenta 0
Espesores cm. 21 17 0 17 24 34 37

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/03/2024 26/03/2024 25/03/2024 24/03/2024 23/03/2024 22/03/2024 21/03/2024
Temp. max ºC 2 6 18.3 20.8 21.8 20.2 18.8
Temp. min ºC -3 -0.3 1.7 -1.6 1.7 0.1 0.2
Precip. cantidad 8 52.1 0 0 0 0 5.5
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - - - - Lluvia
Otros meteoros no no no no no no tormenta
Espesores cm. 0 1 0 0 0 0 3

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0