Datos meteorológicos día 08/05/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 7.5 0 7.6 Lluvia / Nieve 0 8
Refugio de Casa de Piedra 10 3 5.8 Lluvia 0 0
Refugio de Estós 10 0.5 20 Lluvia / Nieve viento NE 3
Refugio de Lizara 10 4 4.2 Lluvia 0 0
Refugio de Pineta 15.7 3.4 3 Lluvia no 0
Refugio de Respomuso 5.2 -0.8 8.4 Nieve Viento 8
Refugio de los Ibones de Bachimaña 4 1 10 Nieve - 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024
Temp. max ºC 7.5 7.8 7.2 8.4 5.6 3.5 4.2
Temp. min ºC 0 0.5 2.2 3.8 1 -2.9 -2.7
Precip. cantidad 7.6 0.3 10.6 0.6 0.1 0 5.2
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 0 niebla niebla niebla nada que destacar niebla
Espesores cm. 8 8 10 19 24 28 40

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024
Temp. max ºC 10 12 12.5 11 9.5 7.3 4
Temp. min ºC 3 0 6 6 5 -0.2 -1.5
Precip. cantidad 5.8 0 11.5 6.3 0.7 0 11
Precip. forma Lluvia - Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 2

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024
Temp. max ºC 10 12 10 12.2 9.9 6.3 6
Temp. min ºC 0.5 2 3.9 5.2 1 -1.2 -1.4
Precip. cantidad 20 0 14.5 8.1 0.2 0 7.5
Precip. forma Lluvia / Nieve - Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia / Nieve
Otros meteoros viento NE 0 0 0 0 0 viento NE
Espesores cm. 3 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024
Temp. max ºC 10 11.5 12 11 6.5 6.5 4
Temp. min ºC 4 3 6 6 1 0 0
Precip. cantidad 4.2 0 21 1.5 1.5 0 5.5
Precip. forma Lluvia - Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 viento 0 0 0 0 viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024
Temp. max ºC 15.7 18.5 12.4 17.5 16.3 13.3 6.9
Temp. min ºC 3.4 3.2 7.4 7.8 3.2 -1.2 0.1
Precip. cantidad 3 5 27 2.7 0.3 0 9.8
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024
Temp. max ºC 5.2 7.5 6.8 7.3 3.6 3.2 5
Temp. min ºC -0.8 -1.2 1.1 2.4 -0.1 -2.2 -4.8
Precip. cantidad 8.4 0.3 13.6 4.5 0 0 18.6
Precip. forma Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia - - Lluvia / Nieve
Otros meteoros Viento Ventisca Viento Viento 0 0 0
Espesores cm. 8 0 0 0 0 8 18

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 01/05/2024
Temp. max ºC 4 7 6.5 6.8 4 1.3 4.2
Temp. min ºC 1 -2 0.4 0.5 -2.5 -4.8 -1
Precip. cantidad 10 1 10.7 7 0.3 0 0.5
Precip. forma Nieve Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia / Nieve
Otros meteoros - - Niebla - Niebla - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 30/04/2024 29/04/2024
Temp. max ºC 7 6 8 6.5 2 3.1 1.4
Temp. min ºC 0 2 4 0 -4 -1.2 -1.1
Precip. cantidad 0 18.5 3.4 0.5 0 7.2 4.7
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia - Nieve Nieve
Otros meteoros Viento N 00 00 0 0 0 Niebla
Espesores cm. 0 7 12 15 22 25 26

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024
Temp. max ºC 2.3 0.7 3 8.2 5 -2.6 -1.9
Temp. min ºC 1.6 0.1 -2 -4 -3 -3.9 -2.1
Precip. cantidad 5 36 2 5 0 1 1.8
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros Niebla Niebla niebla 00 00 Ventisca Niebla
Espesores cm. 70 60 42 45 85 90 130

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

07/05/2024 06/05/2024 05/05/2024 04/05/2024 03/05/2024 02/05/2024 01/05/2024
Temp. max ºC 7.8 6.2 8.4 5.1 4.3 7.7 7.7
Temp. min ºC -2.6 1.2 3.3 -4.1 -4.1 -5 -1.8
Precip. cantidad 0 11.4 3.3 0.6 0 10.4 0.3
Precip. forma - Lluvia / Nieve Lluvia Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros - - - - - - -
Espesores cm. 49 55 60 70 77 82 70