Datos meteorológicos día 23/04/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús -0.7 -7.5 0.4 Nieve ventisca 1
Refugio de Casa de Piedra 3.1 -2.6 0 Nieve nieve 1
Refugio de Estós 2 -5 2 Lluvia / Nieve viento NE 1
Refugio de Góriz -1.2 -8.4 0.9 Nieve 0 1
Refugio de Lizara 2.6 -2.2 0.2 Nieve niebla 0
Refugio de Respomuso 6.8 -9.2 3.6 Nieve Ventisca 1
Refugio de los Ibones de Bachimaña -3.5 -12.6 2 Nieve ventisca N 1

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024
Temp. max ºC -0.7 8.8 8.2 8.3 5.3 8.7 9.8
Temp. min ºC -7.5 -4.1 2.1 3.2 -3.6 -1.1 2.5
Precip. cantidad 0.4 0 0 0 0.01 0 0
Precip. forma Nieve - - - Nieve - -
Otros meteoros ventisca nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar
Espesores cm. 1 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024
Temp. max ºC 3.1 13.6 13 15.2 5.8 11 11.8
Temp. min ºC -2.6 -1.8 1.8 -0.8 -1.1 1.5 0
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Nieve - - - - - -
Otros meteoros nieve 0 0 0 nieve viento 0
Espesores cm. 1 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 16/04/2024
Temp. max ºC 2 10 12 13.6 8.1 9.2 18.5
Temp. min ºC -5 -5 5 4 -1.6 0.1 7.1
Precip. cantidad 2 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia / Nieve - - - - - -
Otros meteoros viento NE viento n 0 0 0 0 0
Espesores cm. 1 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024
Temp. max ºC -1.2 7.4 12.1 9.9 4.6 8.2 6
Temp. min ºC -8.4 -5.9 2.8 3 -3.6 -2.7 -0.7
Precip. cantidad 0.9 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Nieve - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 1 0 0 0 8 10 18

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024
Temp. max ºC 2.6 11.5 12 13 5 6 16
Temp. min ºC -2.2 0.8 4 7 0.5 1 4.5
Precip. cantidad 0.2 0 0 0 0.2 0.4 0
Precip. forma Nieve - - - Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve -
Otros meteoros niebla viento 0 viento viento viento viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024
Temp. max ºC 6.8 5.9 9.8 11 5.8 4 7.5
Temp. min ºC -9.2 -8.2 0.8 3.2 -4.6 -4.2 1.9
Precip. cantidad 3.6 0 0 0 0 0.8 0
Precip. forma Nieve - - - - Nieve -
Otros meteoros Ventisca 0 0 0 Viento 0 Viento
Espesores cm. 1 0 0 0 0 1 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/04/2024 22/04/2024 21/04/2024 20/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024
Temp. max ºC -3.5 6 7.5 9.5 4.5 4 7
Temp. min ºC -12.6 -7.5 1 2 -4 -3 0
Precip. cantidad 2 0 0 0 0.1 0 0
Precip. forma Nieve - - - Nieve - -
Otros meteoros ventisca N - - - - Viento N -
Espesores cm. 1 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/04/2024 21/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024
Temp. max ºC 16.2 19.8 12 16.2 18.2 24.5 26.5
Temp. min ºC 1.6 -1.6 -4.1 6.8 6.8 10.2 5.8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros viento no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024 29/03/2024 28/03/2024 27/03/2024
Temp. max ºC 8.2 5 -2.6 -1.9 3.3 0 -8
Temp. min ºC -4 -3 -3.9 -2.1 2.8 -8 0
Precip. cantidad 5 0 1 1.8 3 8 9
Precip. forma Lluvia / Nieve - Nieve Nieve Lluvia Nieve Nieve
Otros meteoros 00 00 Ventisca Niebla Niebla ventisca 00
Espesores cm. 45 85 90 130 27 120 135

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 08/04/2024 07/04/2024 06/04/2024
Temp. max ºC 11.3 4.8 8.5 8.5 11.8 11.8 10.3
Temp. min ºC 3.2 -0.2 -5.9 -5.8 4.7 6 6
Precip. cantidad 0 0 0 3.1 0.3 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros - viento N viento N - . - -
Espesores cm. 65 70 70 71 76 80 90