Datos meteorológicos día 01/05/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 5.2 0.3 1.5 Lluvia / Nieve niebla 29
Refugio de Casa de Piedra 9 2.9 0.9 Lluvia 0 0
Refugio de Estós 8 1.5 1.5 Lluvia 0 0
Refugio de Lizara 9.2 1 10 Lluvia / Nieve niebla 0
Refugio de Pineta 12.7 0.5 2.7 Lluvia no 0
Refugio de Respomuso 5.4 -0.8 1.4 Lluvia / Nieve Niebla 5
Refugio de los Ibones de Bachimaña 4.2 -1 0.5 Lluvia / Nieve - 0
Refugio de Cap de Llauset 7.7 -1.8 0.3 Nieve - 70

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024
Temp. max ºC 5.2 4.2 3.5 1.7 1.3 3.1 4.2
Temp. min ºC 0.3 0.7 0.3 -0.7 -0.6 -1.9 -2.6
Precip. cantidad 1.5 15.8 2.1 39.8 49.4 8.1 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve -
Otros meteoros niebla niebla 0 0 ventisca 0 0
Espesores cm. 29 34 34 40 27 6 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024
Temp. max ºC 9 7 8.4 7 6.4 7 7.2
Temp. min ºC 2.9 3.2 2.5 2 2.5 1.9 -1.8
Precip. cantidad 0.9 2.3 0.8 16.5 13.5 4.2 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia Nieve -
Otros meteoros 0 0 0 Tormenta granizo Granizo 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024
Temp. max ºC 8 6 6 4 6 6 4
Temp. min ºC 1.5 0.8 1 0.5 -0.4 -1 -5
Precip. cantidad 1.5 15 3.6 36 7 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - -
Otros meteoros 0 0 0 viento Sur 0 0 viento n
Espesores cm. 0 5 10 15 2 0 2

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024
Temp. max ºC 9.2 6 10.3 5.8 7 8 5
Temp. min ºC 1 3 3 3.2 3.5 1 0
Precip. cantidad 10 7 1.6 2 12 11 1
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia / Nieve Lluvia
Otros meteoros niebla niebla niebla niebla niebla niebla 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 22/04/2024
Temp. max ºC 12.7 9.1 13.7 3.7 8.8 11.6 16.2
Temp. min ºC 0.5 4.1 3.1 0.4 0.7 3.5 1.6
Precip. cantidad 2.7 6.7 4.5 87 95 5.5 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros no no no tormenta granizo tormenta granizo no viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024
Temp. max ºC 5.4 5 5.4 1.8 2.2 4.8 2.8
Temp. min ºC -0.8 -0.8 -1.8 -2.2 -1.4 -2.8 -5.6
Precip. cantidad 1.4 6.2 1.2 23.4 18.6 4.8 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve -
Otros meteoros Niebla 0 0 Tormenta Ventisca Niebla 0
Espesores cm. 5 12 24 30 15 2 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024
Temp. max ºC 4.2 3 2.6 1.5 2.7 0.5 -4.8
Temp. min ºC -1 -1.2 -1.9 -0.3 -3.4 -6.5 -6.7
Precip. cantidad 0.5 4.6 1.9 4.2 3.6 0 2
Precip. forma Lluvia / Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve
Otros meteoros - - - - - - ventisca N
Espesores cm. 0 0 1 3 2 0 1

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

01/05/2024 30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024
Temp. max ºC 7.7 5.5 7.3 1.4 3.3 2.5 1.4
Temp. min ºC -1.8 -0.5 -1.1 -2.5 -1.7 -5.2 -4.8
Precip. cantidad 0.3 32.1 2.3 53.2 39.8 12.4 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve -
Otros meteoros - - - ventisca S ventisca S - -
Espesores cm. 70 84 64 64 48 28 20

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/04/2024 29/04/2024 28/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 25/04/2024 24/04/2024
Temp. max ºC 3.1 1.4 0.6 1.3 2.1 4.1 -4.6
Temp. min ºC -1.2 -1.1 -1.8 -1.5 -1.2 -5.2 -7.3
Precip. cantidad 7.2 4.7 32.2 33.2 4.3 0 1.6
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve
Otros meteoros 0 Niebla Tormenta Niebla 0 0 Ventisca N
Espesores cm. 25 26 28 18 3 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/04/2024 27/04/2024 26/04/2024 19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024
Temp. max ºC 2.3 0.7 3 8.2 5 -2.6 -1.9
Temp. min ºC 1.6 0.1 -2 -4 -3 -3.9 -2.1
Precip. cantidad 5 36 2 5 0 1 1.8
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros Niebla Niebla niebla 00 00 Ventisca Niebla
Espesores cm. 70 60 42 45 85 90 130

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0