Datos meteorológicos día 27/05/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 13.6 | 6.6 | 0 | nada que destacar | 0 | |
Refugio de Casa de Piedra | 17.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Góriz | 14.4 | 8.3 | 0 | 00 | 0 | |
Refugio de Lizara | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Pineta | 22.7 | 3.6 | 0 | no | 0 | |
Refugio de Respomuso | 12.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 13.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Estós | ||||||
Refugio de La Renclusa | ||||||
Refugio Rabadá y Navarro | ||||||
Refugio de Cap de Llauset |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 22/05/2025 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 19/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 13.6 | 13.5 | 8.2 | 12.8 | 9.2 | 9.6 | 12.9 |
Temp. min ºC | 6.6 | 6.7 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 5.5 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.2 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | nada que destacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nada que destacar |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 26/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 21/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 17.5 | 19.5 | 15.8 | 12.5 | 10.2 | 17.1 | 12 |
Temp. min ºC | 5 | 7.1 | 4.9 | 3.8 | 1.7 | 4.6 | 2.2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 26/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 20/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14.4 | 14 | 13.4 | 7.5 | 6.4 | 12.2 | 8.2 |
Temp. min ºC | 8.3 | 8.2 | 5.8 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 1.4 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | Viento N | tormenta y granizo |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 26/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 21/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 19 | 16 | 16 | 10 | 15 | 12.5 |
Temp. min ºC | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5.2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | viento | viento | viento | viento |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 26/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 21/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 22.7 | 23.8 | 21.2 | 18.7 | 16 | 21.6 | 17.7 |
Temp. min ºC | 3.6 | 6 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | no |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 26/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 21/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 12.8 | 13.9 | 12.3 | 7 | 3.9 | 11.1 | 9.4 |
Temp. min ºC | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 0.7 | 0 | 2.4 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.7 | 0.4 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia / Nieve | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | Viento | Viento | Viento | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
27/05/2025 | 26/05/2025 | 25/05/2025 | 24/05/2025 | 23/05/2025 | 22/05/2025 | 21/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 13.6 | 14.5 | 11 | 7 | 5 | 12 | 7.3 |
Temp. min ºC | 6.1 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0.5 | -2.2 | 0.5 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0.7 | 1 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia / Nieve | Lluvia | Nieve | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
25/05/2025 | 09/05/2025 | 08/05/2025 | 07/05/2025 | 06/05/2025 | 04/05/2025 | 03/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14.4 | 12 | 9 | 6 | 14 | 15 | 14 |
Temp. min ºC | 4 | 2 | 2 | -0.1 | -1 | 7 | 7 |
Precip. cantidad | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viento este |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 09/09/2024 | 24/08/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 | 14.5 | 11.6 | 22 |
Temp. min ºC | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 | 4.5 | 4.2 | 12.3 |
Precip. cantidad | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 28.5 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
08/09/2020 | 31/08/2020 | 25/08/2020 | 29/07/2020 | 22/07/2020 | 20/07/2020 | 08/03/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 16 | 26.5 | 29 | 26 | 26.5 | 6 |
Temp. min ºC | 3.5 | 2 | 15 | 17 | 13 | 17 | -2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | tormenta | tormenta | |||||
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/05/2025 | 22/05/2025 | 28/04/2025 | 27/04/2025 | 26/04/2025 | 25/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 5 | 12 | 5 | 5.8 | 12.7 | 10.5 | 9.8 |
Temp. min ºC | 2 | 2 | -0.8 | -1.4 | 2.1 | 2.8 | -0.6 |
Precip. cantidad | 0.01 | 0 | 0.1 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0 |
Precip. forma | Nieve | - | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | - | - |
Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 30 | 30 | 77 | 85 | 78 | 88 | 98 |